INCARICHI DI DOCENZA
Docente | Evento formativo | Totale ore docenza | Numero provvedimento d'incarico | Lettera incarico | Dichiarazione insussistenza situazioni di conflitto interessi e titolarità | Curriculum Vitae | Compenso previsto | |||
Cognome | Nome | descrizione | dal | al | ||||||
Biella Battista | Roberto | Percorso di inserimento Infermiere e Medico SOREU | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 3 | Determina n. 67/2021 | Prot. n. 7541 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto BIELLA BATTISTA Roberto | BIELLA BATTISTA ROBERTO_Curriculum Vitae | € 300,00 |
Ravasi | Siro | EPALS ERC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 34 | Determina n. 69/2021 | Prot. n. 7542 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto RAVASI Siro | RAVASI SIRO_Curriculum Vitae | € 2040,00 |
Villa | Guido Francesco | Gestione dell’insufficienza respiratoria in ambito extraospedaliero | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5 | Determina n. 70/2021 | Prot. n. 7544 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 300,00 |
Villa | Guido Francesco | Valutazione e trattamento del dolore in ambito di emergenza territoriale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5 | Determina n. 70/2021 | Prot. n. 7544 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 300,00 |
Magni | Bruna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | Determina n. 71/2021 | Prot. AREU 7554 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MAGNI Bruna | MAGNI BRUNA_Curriculum Vitae | € 192,00 |
Mirri | Gian Paolo | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 71/2021 | Prot. n. 7554 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MIRRI Gian Paolo | MIRRI GIAN PAOLO_Curriculum Vitae | € 800,00 |
Monterisi | Sara | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 71/2021 | Prot. n. 7554 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MONTERISI Sara | MONTERISI SARA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Giacomini | Matteo | Aggiornamento Gestione Avanzata Paziente Traumatizzato: Trauma Cranico - Trauma Colonna | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 73/2021 | Prot. n. 7543 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto GIACOMINI Matteo | GIACOMINI MATTEO_Curriculum Vitae | € 240,00 |
Biella Battista | Roberto | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | Determina n. 74/2021 | Prot. n. 7556 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto BIELLA Battista | BIELLA BATTISTA ROBERTO_Curriculum Vitae | € 400,00 |
Faravelli | Maria Cristina | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | Determina n. 74/2021 | Prot. n. 7556 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto FARAVELLI Maria Cristina | FARAVELLI MARIA CRISTINA_Curriculum Vitae | € 400,00 |
Magni | Bruna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 74/2021 | Prot. n. 7556 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MAGNI Bruna | MAGNI BRUNA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Mirri | Gian Paolo | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1,5 | Determina n. 74/2021 | Prot. n. 7556 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MIRRI Gian Paolo | MIRRI GIAN PAOLO_Curriculum Vitae | € 150,00 |
Terracciano | Morena | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 9,5 | Determina n. 74/2021 | Prot. n. 7556 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto TERRACCIANO Morena | TERRACCIANO MORENA_Curriculum Vitae | € 456,00 |
Parisi | Serena | ACLS AHA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 40 | Determina n. 75/2021 | Prot . n. 7539 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto PARISI Serena | PARISI SERENA_Curriculum Vitae | € 1920,00 |
Magni | Bruna | Rianimazione Neonatale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16 | Determina n. 76/2021 | Prot . n. 7551 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MAGNI Bruna | MAGNI BRUNA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Mirri | Gian Paolo | Rianimazione Neonatale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16 | Determina n. 76/2021 | Prot . n. 7551 del 05/05/2021 | Assenza di conflitto MIRRI Gian Paolo | MIRRI GIAN PAOLO_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Biella Battista | Roberto | Percorso di inserimento Operatore Tecnico di SOREU | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 2 | Determina n. 108/2021 | Prot . n. 10089 del 22/06/2021 | Assenza di conflitto BIELLA BATTISTA Roberto | BIELLA BATTISTA ROBERTO_Curriculum Vitae | € 200,00 |
Ballerini | Giovanna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5,5 | Determina n. 152/2021 | Prot . n. 14503 del 16/09/2021 | Assenza di conflitto BALLERINI Giovanna | BALLERINI GIOVANNA_Curriculum Vitae | € 264,00 |
Biella Battista | Roberto | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 2 | Determina n. 152/2021 | Prot . n. 14503 del 16/09/2021 | Assenza di conflitto BIELLA BATTISTA Roberto | BIELLA BATTISTA ROBERTO_Curriculum Vitae | € 200,00 |
Magni | Bruna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | Determina n. 152/2021 | Prot . n. 14503 del 16/09/2021 | Assenza di conflitto MAGNI Bruna | MAGNI BRUNA_Curriculum Vitae | € 192,00 |
Mirri | Gian Paolo | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5,5 | Determina n. 152/2021 | Prot . n. 14503 del 16/09/2021 | Assenza di conflitto MIRRI Gian Paolo | MIRRI GIAN PAOLO_Curriculum Vitae | € 550,00 |
Ravasi | Siro | EPALS ERC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 17 | Determina n. 153/2021 | Prot. n. 15176 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto RAVASI Siro | RAVASI SIRO_Curriculum Vitae | € 1020,00 |
Giacomini | Matteo | Aggiornamento Gestione Avanzata Paziente Traumatizzato: Trauma Cranico - Trauma Colonna | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 12 | Determina n. 154/2021 | Prot. n. 15181 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto GIACOMINI Matteo | GIACOMINI MATTEO_Curriculum Vitae | € 480,00 |
Villa | Guido Francesco | Gestione dell’insufficienza respiratoria in ambito extraospedaliero | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 10 | Determina n. 155/2021 | Prot. n. 14460 del 16/09/20211 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 300,00 |
Villa | Guido Francesco | Valutazione e trattamento del dolore in ambito di emergenza territoriale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 10 | Determina n. 155/2021 | Prot. n. 14460 del 16/09/20211 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 600,00 |
Babbo | Gloria | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32 | Determina n. 205/2021 | Prot. n. 14547 del 17/09/2021 | Assenza di conflitto BABBO Gloria | BABBO GLORIA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Ferrini | Simona Roberta | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32 | Determina n. 205/2021 | Prot. n. 14547 del 17/09/2021 | Assenza di conflitto FERRINI Simona Roberta | FERRINI SIMONA ROBERTA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Giunti | Laura | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32 | Determina n. 205/2021 | Prot. n. 14547 del 17/09/2021 | Assenza di conflitto GIUNTI Laura | GIUNTI LAURA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Maini | Marzia Isabella | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 48 | Determina n. 205/2021 | Prot. n. 14547 del 17/09/2021 | Assenza di conflitto MAINI Marzia Isabella | MAINI MARZIA ISABELLA_Curriculum Vitae | € 2880,00 |
Babbo | Gloria | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 206/2021 | Prot. n. 15188 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto BABBO Gloria | BABBO GLORIA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Ferrini | Simona Roberta | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8 | Determina n. 206/2021 | Prot. n. 15188 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto FERRINI Simona Roberta | FERRINI SIMONA ROBERTA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Giunti | Laura | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16 | Determina n. 206/2021 | Prot. n. 15188 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto GIUNTI Laura | GIUNTI LAURA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Maini | Marzia Isabella | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32 | Determina n. 206/2021 | Prot. n. 15188 del 27/09/2021 | Assenza di conflitto MAINI Marzia Isabella | MAINI MARZIA ISABELLA_Curriculum | € 1920,00 |
Cristofoli | Loris | PALS-AHA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16 | Determina n. 241/2021 | Prot. n. 18039 del 29/10/2021 | Assenza di conflitto CRISTOFOLI Loris | CRISTOFOLI LORIS_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Raggi | Valeria | PALS-AHA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16 | Determina n. 241/2021 | Prot. n. 19285 del 22/11/2021 | Assenza di conflitto RAGGI Valeria | RAGGI VALERIA_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Straccia | Marida | PALS-AHA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32 | Determina n. 241/2021 | Prot. n. 18039 del 29/10/2021 | Assenza di conflitto STRACCIA Marida | € 1936,00 | |
Villa | Guido Francesco | Gestione dell'insufficienza respiratoria in ambito extraospedaliero | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 10 | Determina n. 97/2022 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 600,00 | |
Villa | Guido Francesco | Valutazione e trattamento del dolore in ambito di emergenza territoriale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 10 | Determina n. 97/2022 | Assenza di conflitto VILLA Guido Francesco | VILLA GUIDO FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 600,00 | |
Cecchetti | Corrado | PALS-AHA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 48 | Determina n. 98/2022 | Prot. n. 6802 del 19/04/2022 | Assenza di conflitto CECCHETTI Corrado | CECCHETTI CORRADO_Curriculum Vitae | € 2880,00 |
Cristofoli | Loris | PALS-AHA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n. 98/2022 | Prot. n. 6802 del 19/04/2022 | Assenza di conflitto CRISTOFOLI Loris | CRISTOFOLI LORIS_Curriculum Vitae | € 1920,00 |
Di Maio | Marco | PALS-AHA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n. 98/2022 | Prot. n. 6802 del 19/04/2022 | Assenza di conflitto DI MAIO Marco | € 1920,00 | |
Mazza | Alessandro | PALS-AHA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n. 98/2022 | Assenza di conflitto MAZZA Alessandro | MAZZA ALESSANDRO_Curriculum Vitae | € 960,00 | |
Raggi | Valeria | PALS-AHA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n. 98/2022 | Prot. n. 6802 del 19/04/2022 | Assenza di conflitto RAGGI Valeria | RAGGI VALERIA_Curriculum Vitae | € 1920,00 |
Ballerini | Giovanna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | Determina n. 99/2022 | Assenza di conflitto BALLERINI Giovanna | BALLERINI GIOVANNA_Curriculum Vitae | € 192,00 | |
Magni | Bruna | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 99/2022 | Prot. n. 6580 del 14/04/2022 | Assenza di conflitto MAGNI Bruna | MAGNI BRUNA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Mirri | Gian Paolo | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 99/2022 | Prot. n. 6580 del 14/04/2022 | Assenza di conflitto MIRRI Gian Paolo | MIRRI GIAN PAOLO_Curriculum Vitae | € 800,00 |
Monterisi | Sara | MSA1 – Algoritmi clinico assistenziali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | Determina n. 99/2022 | Prot. n. 6580 del 14/04/2022 | Assenza di conflitto MONTERISI Sara | MONTERISI SARA_Curriculum Vitae | € 192,00 |
Babbo | Gloria | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 100/2022 | Prot. n. 8000 del 09/05/2022 | Assenza di conflitto GABBO Gloria | BABBO GLORIA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Giardini | Valentina | Gestione parto per MSA1 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 100/2022 | Prot. n. 8000 del 09/05/2022 | Assenza di conflitto GIARDINI Valentina | GIARDINI VALENTINA_Curriculum Vitae | € 480,00 |
D'Andrea | Luca | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 24 | Determina n. 101/2022 | Prot. n. 7445 del 29/04/2022 + Prot. n. 8110 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto D'ANDREA Luca | D'ANDREA LUCA_Curriculum Vitae | € 1440,00 |
Ferrini | Simona Roberta | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n. 101/2022 | Prot. n. 7445 del 29/04/2022 + Prot. n. 8110 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto FERRINI Simona Roberta | FERRINI SIMONA ROBERTA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Giunti | Laura | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 101/2022 | Prot. AREU 7445 del 29/04/2022 | Assenza di conflitto GIUNTI Laura | GIUNTI LAURA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Labianca | Camilla | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n. 101/2022 | Prot. n. 8110 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto LABIANCA Camilla | LABIANCA CAMILLA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Maini | Marzia Isabella | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 24 | Determina n. 101/2022 | Prot. AREU 7445 del 29/04/2022 | Assenza di conflitto MAINI Marzia Isabella | MAINI MARZIA ISABELLA_Curriculum Vitae | € 1440,00 |
Trapella | Giulia | Gestione delle emergenze ostetriche in simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n. 101/2022 | Prot. n. 8110 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto TRAPELLA Giulia | TRAPELLA GIULIA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Giacomini | Matteo | Aggiornamento Gestione Avanzata Paziente Traumatizzato: Trauma Cranico - Trauma Colonna | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 12 | Determina n. 102/2022 | Assenza di conflitto GIACOMINI Matteo | € 720,00 | ||
Foti | Francesco | Gestione Maxiemergenze - Esecutore | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 24 | Determina n. 103/2022 | Prot. n. 2180 del 09/02/2022 | Assenza di conflitto FOTI Francesco | FOTI FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 1440,00 |
Ravasi | Siro | EPALS ERC | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n. 108/2022 | Prot. n. 7721 del 03/05/2022 | Assenza di conflitto RAVASI Siro | RAVASI SIRO_Curriculum Viate | € 1920,00 |
Cantoni | Barbara | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 12 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto CANTONI Barbara | CANTONI BARBARA_Curriculum Viate | € 576,00 |
Daleffe | Luigi | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto DALEFFE Luigi | DALEFFE LUIGI_Curriculum Viate | € 288,00 |
Gadda | Giorgio | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto GADDA Giorgio | GADDA GIORGIO_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Lomboni | Daniela | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 9 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto LOMBONI Daniela | LOMBONI DANIELA_Curriculum Vitae | € 432,00 |
Musci | Silvia | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 12 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto MUSCI Silvia | MUSCI SILVIA_Curriculum Vitae | € 576,00 |
Turrini | Mattia | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto TURRINI Mattia | TURRINI MATTIA_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Terracciano | Morena | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 9 | Determina n. 109/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto TERRACIANO Morena | TERRACIANO MORENA_Curriculum Vitae | € 432,00 |
Di Silvestre | Roberto | Trasporto Organi, Tessuti ed Équipe | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1 | Determina n.110/2022 | Prot. n. 8174 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto DI SILVESTRE Roberto | DI SILVESTRE ROBERTO_Curriculum Vitae | € 60,00 |
Cantoni | Barbara | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 27,5 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto CANTONI Barbara | CANTONI BARBARA_Curriculum Vitae | € 1320,00 |
Daleffe | Luigi | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 48 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto DALEFFE Luigi | DALEFFE LUIGI_Curriculum Vitae | € 2304,00 |
Gadda | Giorgio | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 40 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto GADDA Giorgio | GADDA GIORGIO_Curriculum Vitae | € 1920,00 |
Lomboni | Daniela | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto LOMBONI Daniela | LOMBONI DANIELA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Musci | Silvia | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 48 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto MUSCI Silvia | MUSCI SILVIA_Curriculum Vitae | € 2304,00 |
Turrini | Mattia | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto TURRINI Mattia | TURRINI MATTIA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Terracciano | Morena | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n.111/2022 | Prot. n. 8085 del 10/05/2022 | Assenza di conflitto TERRACIANO Morena | TERRACIANO MORENA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Adduci | Alberto | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 81 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 17614 del 27/09/2022 | Assenza di conflitto ADDUCI Alberto | ADDUCI ALBERTO_Curriculum Vitae | € 4860,00 |
Bocca | Davide | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10465 del 15/06/2022 | Assenza di conflitto BOCCA Davide | BOCCA DAVIDE_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Bruno | Emiliano | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10462 del 15/06/2022 | Assenza di conflitto BRUNO Emiliano | BRUNO EMILIANO_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Carera | Greta | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10465 del 15/06/2022 | Assenza di conflitto CARERA Greta | CARERA GRETA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Gai Levra | Laura | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 97 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10462 del 15/06/2022 & Prot. n. 17614 del 27/09/2022 | GAI LEVRA Laura_Curriculum Vitae | € 4656,00 | |
Maccaroni | Roberto | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10462 del 15/06/2022 | Assenza di conflitto MACCARONI Roberto | MACCARONI ROBERTO_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Roero | Silvia | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33 | Determina n.163/2022 | Prot. n. 10465 del 15/06/2022 & Prot. n. 17614 del 27/09/2022 | Assenza di conflitto ROERO Silvia | ROERO SILVIA_Curriculum Vitae | € 1980,00 |
Cantoni | Barbara | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n.189/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto CANTONI Barbara | CANTONI BARBARA_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Gadda | Giorgio | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n.189/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto GADDA Giorgio | GADDA Giorgio_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Lomboni | Daniela | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n.189/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto LOMBONI Daniela | LOMBONI DANIELA_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Musci | Silvia | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6 | Determina n.189/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto MUSCI Silvia | MUSCI SILVIA_Curriculum Vitae | € 288,00 |
Turrini | Mattia | Presentazione Progetto Formatori Triage Regione Lombardia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3 | Determina n.189/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto TURRINI Mattia | TURRINI MATTIA_Curriculum Vitae | € 144,00 |
Adduci | Alberto | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n.190/2022 | Prot. n. 17614 del 27/09/2022 | Assenza di conflitto ADDUCI Alberto | ADDUCI ALBERTO_Curriculum Vitae | € 1920,00 |
Gai Levra | Laura | PHTLS - Provider | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 32 | Determina n.190/2022 | Prot. n. 17614 del 27/09/2022 | Assenza di conflitto GAI LEVRA Laura | GAI LEVRA LAURA_Curriculum Vitae | € 1536,00 |
Turrini | Mattia | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4 | Determina n.193/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto TURRINI Mattia | TURRINI MATTIA_Curriculum Vitae | € 192,00 |
Giunti | Laura | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.194/2022 | Prot. n. 19828 del 25/10/2022 | Assenza di conflitto GIUNTI Laura | GIUNTI LAURA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Foti | Francesco | Gestione Maxiemergenze - Esecutore | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.195/2022 | Prot. n. 18758 del 11/10/2022 | Assenza di conflitto FOTI Francesco | FOTI FRANCESCO_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Cantoni | Barbara | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto CANTONI Barbara | CANTONI BARBARA_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Daleffe | Luigi | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto DALEFFE Luigi | DALEFFE LUIGI_Curriculum Vitae | € 384,00 |
Gadda | Giorgio | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto GADDA Giorgio | GADDA GIORGIO_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Lomboni | Daniela | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto LOMBONI Daniela | LOMBONI DANIELA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Musci | Silvia | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto MUSCI Silvia | MUSCI SILVIA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Terracciano | Morena | Percorso Formatori Triage Intraospedaliero Regione Lombardia - FTRL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.197/2022 | Prot. n. 16399 del 09/09/2022 | Assenza di conflitto TERRACIANO Morena | TERRACIANO MORENA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Ferrini | Simona | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.198/2022 | Prot. n. 18219 del 04/10/2022 | Assenza di conflitto FERRINI Simona | FERRINI SIMONA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Giunti | Laura | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.198/2022 | Prot. n. 18219 del 04/10/2022 | Assenza di conflitto GIUNTI Laura | GIUNTI LAURA_Curriculum Vitae | € 768,00 |
Incerti | Maddalena | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.198/2022 | Prot. n. 18219 del 04/10/2022 | Assenza di conflitto INCERTI Maddalena | INCERTI MADDALENA_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Moretto | Alessandra | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 16 | Determina n.198/2022 | Prot. n. 18219 del 04/10/2022 | Assenza di conflitto MORETTO Alessandra | MORETTO ALESSANDRA_Curriculum Vitae | € 960,00 |
Giardini | Valentina | Gestione Emergenze Ostetriche e Ginecologiche In Simulazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8 | Determina n.198/2022 | Prot. n. 18219 del 04/10/2022 | Assenza di conflitto GIARDINI Valentina | GIARDINI VALENTINA_Curriculum Vitae | € 960,00 |
