Bandi di gara e contratti
Riferimenti normativi
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 480,00 € | Acquisto 1 convertitore video HDMI SOREU LAGHI | Z12359800A | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 600,00 € | Manutenzione semestrale filtri depuratori acqua potabile AREU HQ | ZEC3598BBC | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 179,40 € | Acquisto 1 neo CUR NUE MILANO | Z5B358E727 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.115,00 € | CORSO SICURITY A13 | Z913591EE3 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.000,00 € | CAFFE' PER PIANO EMERGENZA | Z9D35962D5 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 593,56 € | Acquisto materiale elettrico per base elisoccorso | Z473595B57 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.600,00 € | ATTIVITA' FORMATIVA II SEM 2021 - PRESSO OPI MI -LO-MB | ZCA3596041 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 462,79 € | ACCESSORI CANON | Z6A3594661 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 500,00 € | Acquisto 1 plafoniera LED SOREU LAGHI | Z7D359583F | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 89.090,50 € | CONSOLLE DA LAVORO SOREU METRO | 91092441F4 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 500,00 € | manutenzione e sostituzione apparecchio misurazione cisterna | ZAF35932BD | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.350,00 € | PRANZO RAPPRESENTANTI NUE 112 | Z0F356F81F | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 46.800,00 € | FORNITURA N 40 MONITOR LCD PER PDL SOREU METROPOLITANA | 911159560E | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.000,00 € | Manutenzione e riparazione automezzi AREU AAT Cremona | Z613584FD1 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.000,00 € | Manutenzione e riparazione automezzi AREU AAT Monza | Z7E35878F8 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 17.000,00 € | MANUTENZIONE CORPI PREFABBRICATI BASE HEMS MONTICHIARI | ZDD3544778 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 146.790,00 € | FUSIONE DEI DATABASE EMONET DELLE MACROAREE DI LECCO E DI VARESE NECESSARIA ALLO | 9062127FC2 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 46.000,00 € | VOLI SANITARI PER ESPATRIO PROFUGHI DALLA POLONIA (pazienti pediatrici) | 9126797724 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 224,75 € | MATERIALE ELETTRICO HQ | Z2D357887E | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 15.000,00 € | Manutenzione e riparazione automezzi AREU AAT di Bergamo | ZB9357850C | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.990,00 € | IMBIANCATURA PIANO SEMINTERRATO HQ | Z243578902 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.270,00 € | INTERVENTI DISINFESTAZIONE | Z6135786D2 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 445.000,00 € | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOMEDICHE SUV 4X4 | 902706380A | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 22.574,00 € | SANIFICAZIONI SINO AL 31/03/2022 | Z6034AD15B | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 312,07 € | TELECOMANDI BASCULANTI SOREU LAGHI VILLA GUARDIA | ZD2356F9B2 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.100,00 € | IMBIANCATURA LOCALI SEDE MORBEGNO | Z94356F6B6 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 8.120,00 € | FORNITURA E POSA TENDE DA UFFICIO QUARTO PIANO HQ | ZA134E5451 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 87,96 € | SEDIE VIII PIANO | Z64356130D | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.405,71 € | INTERVENTI MANUTENZIONE CUR NUE BRESCIA | Z0935683CA | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 127,00 € | ARMADIETTO VIII PIANO | ZEB356AD18 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 344.257,20 € | NOLEGGIO N. 266 WORKSTATION PER postazioni di lavoro | 90468500CC | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.929,37 € | REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO BASE HEMS BRESSO | Z2B3568712 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 18.690,00 € | AGGIUDICAZIONE LAERDAL MATERIALI 2022 | Z533567666 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 37.440,00 € | SEDUTE SOREU METROPOLITANA | ZE23547EBE | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.475,00 € | Acquisto 13 conf di cartucce per Emogas | Z57355A0C1 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 40.991,20 € | TRAPANI E AGHI 2022 | 9114151356 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 134,70 € | Acquisto 1 postazione di ricarica veicoli Morbegno | Z873555C50 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.688,00 € | LOAYNARD E PORTA BADGE | Z853551629 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 10.672,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICAZIONE GESTIONE DELLE TURNAZIONI E REPORTISTICA I | Z913552624 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 35.554,76 € | MANUTENZIONE EMOPLAS ANNI 2022-2023 | Z163513A53 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 50.000,00 € | ADESIONE STAMPA SUD RELAZIONI DI SOCCORSO | 9107830315 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 209.255,54 € | INTEGRAZIONE DEI PRODOTTI "EMONET 3.0" ED "EMOZIONE" CON IL SISS TRAMITE L'UTILIZZO DELLA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE DI INTEGRAZIONE (NPRI) E PER LA FORNITURA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO | 8750141CC5 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 15.000,00 € | Manutenzione e Sostituzione pneumatici automezzi AREU AAT Milano | ZE3354C791 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 920,00 € | SISTEMA BLOCCAGGIO PORTE AUTOMATICHE SEDE LEGALE | Z563547B53 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 144,00 € | PORTASALVIETTE BASE HEMS BRESSO | Z32354814F | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.150,00 € | KIT BADGE DA STAMPARE | ZD5353F003 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 398,00 € | CARTUCCIA PER BADGE | Z12353ED75 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.200,00 € | Acquisto 20 Piastre adulto power Heart G5 | Z1835402AF | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 80,32 € | CORSO DL 4/2022 | Z90353CFB0 | 18/01/2023 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.980,00 € | CUBO TRASLOCHI PER BASE HEMS CAIOLO | ZB6353FA49 | 18/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024
Documenti trovati: 2.844