Bandi di gara e contratti
Riferimenti normativi
Torna al sito
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 60.500,00 € | FORNITURA DEL SOFTWARE VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALI DIPENDENTI E OBIETTIV con assistenza e manutenzione | 9629009D96 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 636,00 € | acquisto 4 tubi coaxiali x Monnal T60 - AREU HQ | ZFA3C2448B | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.577,83 € | allestimento cucina V piano AREU HQ | Z2F3C0C94B | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.000,00 € | FORNITURA PELLICOLE CONTROLLO SOLARE - NUE MILANO e NUE VARESE | Z523C1E156 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 10.000,00 € | Lavori di ampliamento sala break SOREU della Pianura | Z5F3C1F09B | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 618,24 € | servizio di ricerca guasto impianto antincendio - viale monza | ZF63C1FBE4 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 618,24 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - VIALE MONZA | ZC73C171B9 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 48.600,00 € | RINNOVO NOLEGGIO FURGONI PER TRASPORTO ORGANI FINO AL 31.12.2023 | 99971759C9 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.160,00 € | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER VIALE MONZA SC FORMAZIONE | Z323C13ADB | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 50,00 € | manutenzione impianto idrico 40 piano - AREU HQ | Z503C0FD54 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.303,60 € | MANUTENZIONE TENDE UFFICI OTTAVO PIANO HQ | ZE83C0F546 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 385,00 € | ACQUISTO 2 CONF CARTUCCE EMOGAS PER USCA - AAT MILANO | Z3F3C0FEA1 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 11.450,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE PORTE INTERNE E ZANZARIERE SOREU PAVIA | Z023BF2D22 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 7.464,00 € | FORNITURA PIASTRE E BATTERIA DAE PHILIPS FRX E HS1 | Z443C08957 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.747,38 € | ACQUISTO VIDEOCAMERE E MICROFONI PER FORMAZIONE | Z103BF30E8 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.180,00 € | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SEDI AREU | ZC23C001AE | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.751,20 € | SOSTITUZIONE ESTINTORI CARRELLATI BASE HEMS BRESSO | Z363BFF861 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 6.380,00 € | INSTALLAZIONE CDZ POSTAZIONI MSA PIARIO E SARNICO | Z553BE0CB2 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.468,00 € | FORNITURA ESTINTORI BASE HEMS MONTICHIARI | Z5F3C00469 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 584,20 € | acquisto varia segnaletica di sicurezza ed estintori - AREU HQ | Z273BFA9D2 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 8.800,00 € | servizio di fornitura e posa impianto di cdz - postazione MSA gravedona AAT SONDRIO | ZEC3BFBF8B | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 640,00 € | manutenzione porta archivio - VIALE MONZA | Z1E3BFB61A | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.030,00 € | servizio di manutenzione semestrale antincendio - CUR NUE 112 MILANO | Z623BF7226 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 994,50 € | acquisto 6 batterie FRx x DAE Philips - AREU HQ | Z473BF6CD5 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.200,00 € | fornitura e posa 1 armadietto 2 ante acciaio inox - HEMS BRESSO | Z543BF9B7A | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 5.036,00 € | FORNITURA COVER SAMSUNG CELLULARI AREU | ZD33BD2107 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.000,00 € | FORNITURA ACQUA POTABILE BASE BRESSO | ZBC3BF5F44 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 220,00 € | SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA | Z9D3BF61B2 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.528,57 € | LAVORI REALIZZAZIONE PLATEA POMPE CALORE VILLA GUARDIA | Z0C3BE9ACC | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTI NEFRO | ZB83BE9EFF | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 5.960,00 € | riparazione 2 sonde ecografiche 120090641 - 120091176 - AREU HQ | ZE53BCA089 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.531,10 € | LICENZE MICROSOFT PER OSLO | Z273BE5694 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 150,00 € | CONGRESSO STRIPARO 22 LUGLIO | ZC93BE1F37 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.980,00 € | FONITURA E POSA IN OPERA CDZ QUINTO PIANO SEDE DIREZIONALE | ZB13BE12DD | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 465,00 € | TV 55" PER CRETO | ZC03BDAA13 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 20.000,00 € | Affidamento diretto servizio consulenza fiscale | ZB03A5D535 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 999,50 € | servizio di riparazione LP15 40007627 - AAT MILANO | Z783BDD957 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 840,00 € | MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE VILLA GUARDIA | Z273B82C06 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.421,55 € | FASCE PARACOLPI AAT BERGAMO | Z2A3BD6827 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 310,00 € | CORSI FASITALY VILLA E CHOUBAILI | ZE43BD383D | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.900,00 € | RELAZIONI MSB IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE GARA PONTE | Z9E3BD2755 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 676,30 € | FORNITURA ACCESSORI ARREDO - 5 PIANO | Z4E3BC9D18 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 510,00 € | FRIGORIFERO 5 PIANO AREU HQ | ZF83BCAA8F | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.576,00 € | Acquisto 28 piastre PRIMEDIC Heartsave PAD CUDEF42 - AREU HQ | Z363BC91B9 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.341,68 € | noleggio fotocopiare per V piano AREU HQ | Z573BCA858 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 34.140,00 € | NOLEGGIO FRIGOEMOTECHE BASI EMB | Z093B887F2 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 210,00 € | acquisto 6 bombole di ricarica CO2 - AREU HQ | Z523BC43F8 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 100,00 € | LAVORO CAMBIO FILTRI DEPURATORE D'ACQUA - SOREU LAGHI | ZE93BC4282 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.332.000,00 € | Dispositivi di protezione | 9940843328 | 15/01/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 5.500,00 € | ACCESSIBILITA' SITO AREU | Z783BB1B53 | 15/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024
Documenti trovati: 2.397