Bandi di gara e contratti
Riferimenti normativi
Torna al sito
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 237.000,00 € | CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 2 SEDI MILANO E PROVINCIA | B0D8BB8890 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 42.000,00 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 3 CAIOLO E NUE BRESCIA | B0D8C8B6B0 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 15.136,00 € | NEFROPATICI LODI SAN MARZANO 2024 | B26DDC4013 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 19.600,00 € | LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SOREU PIANURA | B1FF760420 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.550,00 € | RINNOVO LICENZE SINAPSI | B2392CCC44 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.500,00 € | ORDINNATIVO SPOT GASOLIO RISCALDAMENTO VILLA GUARDIA (CO) | B240284DBB | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 254,08 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU - BUZZI | B2394204DA | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 42.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI NOVA SOCCORSO | A05D2CD03E | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.582,00 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU DUINA MARCO | B2049FD0D6 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 682,89 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU CARROZZERIA VALTROMPIA | B204999E4C | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.131,15 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU SOLERA | B20495455E | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.131,93 € | FORNITURA BATTERIA MEZZI AREU | B20BA7940B | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.000,00 € | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 15 BIS POSTAZIONE DI MOLTENO (LC) | B08270FD37 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 300,00 € | CORSO MARIO NEGRI PROGETTARE IL FUTURO | B207E88CF0 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 660,00 € | CORSO FORMAZIONE RISORSE UMANE | B1F8E182A2 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.656,57 € | ORDINE DI MATERIALE DI RICAMBIO PER I SIMULATORI DELLA S.C. FORMAZIONE DI AREU | B1D449A8C9 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 719,00 € | ACQUISTO LAVABO ACCIAIO BASE HEMS MONTICHIARI | B1F75E063A | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.782,00 € | FORNITURA E POSA LIVREE | B1EAAD7972 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.600,00 € | CONTENITORI ISOTERMICI PER TRASPORTO ORGANI | B1EAA55E29 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 849,00 € | FRIGORIFERO NUE BS | B1EA9F0AD1 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.248,70 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1C5FBDB9C | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 566,21 € | MATERIALE MULTIMEDIALE PER SOREU ALPI | B1D3BBB6B3 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 17.274,84 € | LICENZE AUTENTICAZIONE 2 FATTORI VPN | B1C5740A65 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.960,00 € | SERVIZIO DI CONTROLLO LIVELLI SONORI | B20BAEF56B | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 749,00 € | AD PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI N.10 PIASTRE ADULTO PER DAE PRIMEDIC | B1D79659B7 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 3.982,12 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1C576F131 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.419,03 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1D3A7F1EF | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.996,42 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1D39F4F36 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.400,84 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1D399D76D | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.960,00 € | MISURAZIONE LIVELLI ACUSTICI SOREU | B1C74EA52B | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 618,00 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1C6F41969 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.595,28 € | MANUTENZIONE MEZZI AREU | B1C5F99DE6 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 2.139,40 € | RIPARAZIONE MEZZO MAXIEMERGENZA LECCO | B1DA82C3CE | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 652,00 € | SPURGO SCARICHI BASE HEMS BRESSO | B1C5F71CE4 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 31.800,00 € | AD_LANCETTE PUNGIDITO | B16019C20A | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 4.709,12 € | SERVIZIO NEFROPATICI PEDIATRICI APRILE 2024 | B1BBBCA00F | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 732,90 € | POGGIAPIEDI SOREU PIANURA | B1B63A1F83 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.360,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.2 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO PER SERIE X | B1C4982342 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 120.750,00 € | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSP GLUCOMETRI | A04D9DC168 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 755,36 € | ASSISTENZA SCAVO RICERCA PERDITA SEDE VILLA GUARDIA | B1C63A767E | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 20.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI _CRI PADERNO_204_2025 | A05A41742F | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 54.000,00 € | NEFROPATICI RHODENSE 2024_20254 | A05A40BA46 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 20.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI RHODENSE_CRI CUSANO_2024_2025 | A05A41A6A8 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 36.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI SOS NOVATE_ 2024_2025 | A05A3BEABB | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 72.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI 2024 2025 | A05A3CA4A4 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 31.000,00 € | CRONTRATTO NEFRO HIGH CARE_2024_2025 | A05A459AA4 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 36.000,00 € | CONTRATTO NEFRO 2024_2025 CRI GROANE | A05A461141 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 31.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI APRILE MAGGIO 2025 | A05A3B5350 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 1.600,00 € | SERVIZIO TRASLOCO BASE HEMS MONTICHIARI 27 MAGGIO | B1BFAB9F42 | 22/07/2024 |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 348.000,00 € | CONTRATTO NEFROPATICI CROCE BLU SUCCESSIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | A059F292C0 | 22/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024
Documenti trovati: 2.397